3 4 Dimethyl 1 Pentyne
Physical Properties
| Property | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Δf1000° | 226.25 | kJ/mol | Joback Calculated Holding |
| ΔfH°gas | 93.53 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔfusH° | 9.81 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔvapH° | 30.26 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| log 10WS | -ii.06 | Crippen Calculated Property | |
| logPoct/wat | 1.912 | Crippen Calculated Belongings | |
| McVol | 100.890 | ml/mol | McGowan Calculated Holding |
| Pc | 3356.75 | kPa | Joback Calculated Belongings |
| Inp | [624.00; 624.00] | | |
| Inp | 624.00 | NIST | |
| Inp | 624.00 | NIST | |
| Teddy | 348.80 | K | Joback Calculated Property |
| Tc | 532.81 | Thousand | Joback Calculated Belongings |
| Tfus | 185.62 | K | Joback Calculated Property |
| Fivec | 0.378 | m3/kmol | Joback Calculated Property |
Temperature Dependent Properties
| Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cp,gas | [171.68; 231.10] | J/mol×K | [348.80; 532.81] | |
| Cp,gas | 171.68 | J/mol×1000 | 348.80 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 182.74 | J/mol×G | 379.47 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 193.32 | J/mol×K | 410.14 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 203.43 | J/mol×K | 440.81 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 213.09 | J/mol×K | 471.48 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 222.30 | J/mol×K | 502.14 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 231.10 | J/mol×K | 532.81 | Joback Calculated Property |
Similar Compounds
Notice more compounds similar to ane-Pentyne, 3,4-dimethyl.
Sources
- Crippen Method
- Crippen Method
- Joback Method
- McGowan Method
- NIST Webbook
Annotation: Cheméo is just indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication yr, authors and more. Take the time to validate and double check the source of the data.
3 4 Dimethyl 1 Pentyne,
Source: https://www.chemeo.com/cid/43-591-8/1-Pentyne%2C%203%2C4-dimethyl
Posted by: barrenhersentooped.blogspot.com

0 Response to "3 4 Dimethyl 1 Pentyne"
Post a Comment